43 Vehículos Matching:
- All Listings
Lotus Esprit S2

Cilindrada: | 2.0L Boxer Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 25600 |
Transmisión: | Mecánica 5 velocidades |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | Crema |
View Details
Precio :
$45.900.000
Alfa Romeo 155 2.0 TS

Cilindrada: | 2.0L 4L |
Carrocería: | Sedan |
Kilometraje: | 144466 |
Transmisión: | 5-Velocidades Manual |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | Gris |
Número de Identificación del Vehículo: | 1052294 |
View Details
Precio :
$20.900.000
Aston Martin Vantage

Cilindrada: | 4.7L V8 Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 25500 |
Transmisión: | 6-Speed Semi-Auto |
Color Exterior: | Azul medianoche |
Color Interior: | Black |
View Details
Precio :
$57.900.000
Audi S6 C7 4.0T V8 AWD

Cilindrada: | 4.0L V8 TURBO |
Carrocería: | Sedan |
Kilometraje: | 93500 |
Transmisión: | 7-Velocidades Automática |
Color Exterior: | Grafito |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WDDUF8GB7LA516625 |
View Details
Precio :
$33.900.000
BMW M3 E46

Cilindrada: | 3.2L - 6 en Linea - Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 154000 |
Transmisión: | 6-Velocidades Mecánica automatizada SMG |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WBAGC81050DC55478 |
View Details
Precio :
$28.900.000
View Video
BMW M3 COUPE 4.0 V8 DKG

Cilindrada: | 4.0L V8 |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 90000 |
Transmisión: | DKG |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WBSKG9100BE685123 |
View Details
Precio :
$33.900.000
BMW M3 E36 EURO

Cilindrada: | 3.2L - 6 en Linea - Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 79860 |
Transmisión: | 6-Velocidades Manual |
Color Exterior: | AZUL |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WBSBG91070EW40922 |
View Details
Precio :
$35.900.000
BMW 2002ti

Cilindrada: | 2.0L 4L Carburado |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 22946 |
Transmisión: | 5-Velocidades Manual |
Color Exterior: | Blanco con Azul |
Color Interior: | Black |
View Details
Precio :
$29.900.000
MUSTANG SHELBY GT350

Cilindrada: | 5.2L V8 Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 11900 |
Transmisión: | 6-Velocidades Manual |
Color Exterior: | Rojo |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | 1FA6P8JZ3G5520536 |
View Details
Precio :
$77.900.000
Mazda Miata MX-5

Cilindrada: | 1.8L L4 Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Convertible |
Kilometraje: | 36000 |
Transmisión: | 5-Velocidades Manual |
Color Exterior: | Plata |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | JM1NB353100405241 |
View Details
Precio OFERTA :
$13.900.000
View Video
Mercedes-Benz GLE 63 S AMG

Cilindrada: | 5.4 V8 Biturbo |
Carrocería: | SUV |
Kilometraje: | 53000 |
Transmisión: | 8-Speed Automatic |
Color Exterior: | Blanco |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WDCED7FB9GA024081 |
View Details
Precio :
$77.900.000
Mercedes - Benz SL 500 AMG

Cilindrada: | 5.0L V8 Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Convertible |
Kilometraje: | 44.500 |
Transmisión: | 4-velocidades automática |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WDBFA66E5MF022526 |
View Details
Precio OFERTA :
$34.900.000
Mercedes-Benz S560 4.0

Cilindrada: | 4.0L V8 |
Carrocería: | Sedan |
Kilometraje: | 28100 |
Transmisión: | 7-Velocidades Automática |
Color Exterior: | Gris |
Color Interior: | Black |
Número de Identificación del Vehículo: | WDDUF8GB7LA516625 |
View Details
Precio :
$122.000.000
Mercedes-Benz C63 AMG

Cilindrada: | 6.2L V8 Naturalmente Aspirado |
Carrocería: | Sedan |
Kilometraje: | 96.400 |
Transmisión: | 7-Velocidades Automática |
Color Exterior: | Negro |
Color Interior: | Negro |
Número de Identificación del Vehículo: | WDDGF77X99F309037 |
View Details
Precio :
$26.900.000
Porsche 911 Biturbo 3.6

Cilindrada: | Boxer 3.6L Biturbo |
Carrocería: | Coupe |
Kilometraje: | 51615 |
Transmisión: | 6-Velocidades Manual |
Color Exterior: | Plata |
Color Interior: | Azul |
Número de Identificación del Vehículo: | WP0ZZZ99Z8S782133 |
View Details
Precio :
$72.900.000
Range Rover Evoque

Cilindrada: | 2.2L 4L Diesel |
Carrocería: | SUV |
Kilometraje: | 140662 |
Color Exterior: | Plata |
Color Interior: | Black |
View Details
Precio :
$24.900.000